Prețuri orientative clare, fără surprize
Mai jos ai tarifele de referință pentru cele mai solicitate servicii. Oferta finală poate varia în funcție de gradul de murdărie, acces și urgență.
Mai jos ai tarifele de referință pentru cele mai solicitate servicii. Oferta finală poate varia în funcție de gradul de murdărie, acces și urgență.
| Serviciu | Preț de la | Unitate |
|---|---|---|
| Canapea 2 locuri | 200 lei | buc |
| Canapea 3 locuri | 250 lei | buc |
| Canapea 4 locuri | 300 lei | buc |
| Fotoliu | 80 lei | buc |
| Scaun textil | 30 lei | buc |
| Scaun birou | 50 lei | buc |
| Mochetă la domiciliu | 8 lei | mp |
| Tip spațiu | Preț de la | Unitate |
|---|---|---|
| Garsonieră | 300 lei | intervenție |
| Apartament 2 camere | 500 lei | intervenție |
| Apartament 3 camere | 700 lei | intervenție |
| Apartament 4 camere | 900 lei | intervenție |
| Serviciu | Preț de la | Unitate |
|---|---|---|
| Întreținere recurentă | 3 lei | mp |
| Curățenie generală | 5 lei | mp |
| Curățare geamuri | 8 lei | mp |
| Serviciu | Preț de la | Unitate |
|---|---|---|
| După constructor - garsonieră | 600 lei | intervenție |
| După constructor - apartament 2 camere | 800 lei | intervenție |
| După constructor - apartament 3 camere | 1.000 lei | intervenție |
| După constructor - apartament 4 camere | 1.200 lei | intervenție |
| După evenimente - spații 1-2 camere | 300 lei | intervenție |
| După evenimente - spații 3-4 camere | 500 lei | intervenție |
Tarifele sunt orientative și includ materiale profesionale. Pentru situații speciale, primești ofertă personalizată după evaluare.
Trimite tipul spațiului, suprafața și serviciile dorite.